文化庁 文化遺産国際協力拠点交流事業 「グアテマラ世界複合遺産「ティカル国立公園」における文化遺産の三次元計測と取得データの活用法に関する現地人材養成事業」第一期研修(6・7月)
6月から本事業の主な活動である研修を開始していきます。残念ながら、中米でも新型コロナウイルス感染拡大の勢いが収まらない現状にありますので、オンライン研修が中心となっていく予定です。6月~7月にかけての研修の詳細は以下の通りです。
主 催: | 金沢大学人間社会研究域附属古代文明・文化資源学研究センター |
講 師: | 野口淳 先生(奈良文化財研究所客員研究員) |
使用言語: | 英語(スペイン語通訳付き) |
時間帯 : | 10時00分~11時30分(日本時間) |
講義方法: | Zoom Webinar |
日程
日程 | 開催日 | 講義内容 |
---|---|---|
1日目 | 6月22日 | 文化遺産3D計測の原理と方法 |
2日目 | 6月23日 | 3D計測の機器・手法 |
3日目 | 6月24日 | 文化遺産3D計測のデータ |
4日目 | 6月25日 | 3D写真計測ソフトMetashapeの操作方法 (自習:サンプルデータによるMetashape上でのモデル作成) |
5日目 | 6月29日 | 自習成果の講評とMetashape操作方法の確認 |
6日目 | 6月30日 | 3D写真計測の基礎1:写真撮影 |
7日目 | 7月1日 | 3D写真計測の基礎2:屋外における写真撮影 |
8日目 | 7月2日 | 3D写真計測の基礎3:可搬遺物等の写真撮影(自習:可搬遺物の撮影と3Dモデル作成) |
9日目 | 7月6日 | 自習成果の講評と写真撮影・3Dモデル作成方法の確認 |
10日目 | 7月7日 | 3D写真計測の応用1:立体物の撮影と3Dモデル作成 |
11日目 | 7月8日 | 3D写真計測の応用2:スケール・座標系の付与 |
12日目 | 7月9日 | 3Dデータの編集1:CloudCompareによる正射投影展開図・断面図の作成 (自習:サンプルデータによるCloudCompareの基礎的操作と展開図・断面図の作成) |
13日目 | 7月13日 | 3Dデータの編集2:CloudCompareによる画像処理、段彩図・等高線図の作成 |
14日目 | 7月14日 | 文化遺産3Dデータのアーカイブ |
15日目 | 7月15日 | 文化遺産3Dデータの公開と活用 |
また、上記の研修を行うにあたって、5月末には、古代文明・文化資源学研究センター主催で、日本人向けセミナーも開催する予定です。セミナーの詳細は以下の通りです。