文化庁 文化遺産国際協力拠点交流事業 「グアテマラ世界複合遺産「ティカル国立公園」における文化遺産の三次元計測と取得データの活用法に関する現地人材養成事業」第三期研修(11・12月)
11月30日~12月10日の日程にて古代文明・文化資源学研究センター主催による特別セミナーを実施いたします。各日程の詳細については以下をご確認ください。
| 主 催: | 金沢大学人間社会研究域附属古代文明・文化資源学研究センター |
| 講 師: | 野口淳 先生(金沢大学人間社会研究域附属 古代文明・文化資源学研究センター 客員研究員) |
| 使用言語: | 英語(スペイン語通訳付き) |
| 時間帯 : | 10時00分~11時30分(日本時間) |
| 講義方法: | Zoom Webinar |
日程
| 日程 | 開催日 | 講義内容 |
|---|---|---|
| 1日目 | 11月30日(火) | 文化遺産3D計測の原理と機器・手法 |
| 2日目 | 12月1日(水) | 3D写真計測ソフトMetashapeとReality Captureの基本操作 |
| 3日目 | 12月2日(木) | 文化遺産3D計測データと可視化 |
| 4日目 | 12月3日(金) | CloudCompareを利用した測定数値等の取得 |
| 5日目 | 12月7日(火) | 卓上型レーザースキャナーによる小型資料の計測 |
| 6日目 | 12月8日(水) | スマートフォン端末での3D計測1 LiDARセンサーによる点群・メッシュデータ |
| 7日目 | 12月9日(木) | スマートフォン端末での3D計測2 3D写真計測と全天球画像 |
| 8日目 | 12月10日(金) | 文化遺産3Dデータ公開の実際:Sketchfabの利用を中心に |
