文化庁 文化遺産国際協力拠点交流事業 「グアテマラ世界複合遺産「ティカル国立公園」における文化遺産の三次元計測と取得データの活用法に関する現地人材養成事業」第五期研修(2・3月)
2022年2月22日~3月9日の日程にて古代文明・文化資源学研究センター主催による特別セミナーを実施いたします。各日程の詳細については以下をご確認ください。
| 主 催: | 金沢大学人間社会研究域附属古代文明・文化資源学研究センター | 
| 講 師: | 野口淳 先生(金沢大学人間社会研究域附属 古代文明・文化資源学研究センター 客員研究員) | 
| 使用言語: | 英語(スペイン語通訳付き) | 
| 時間帯 : | 10時00分~11時30分(日本時間) | 
| 講義方法: | Zoom Webinar | 
日程
| 日程 | 開催日 | 講義内容 | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 2月22日(火) | 文化遺産マネジメントにおける3D計測の基礎 | 座学 | 
| 2日目 | 2月23日(水) | Agisoft Metashapeの基礎操作 | 実技 | 
| 3日目 | 2月24日(木) | Agisoft Metashapeの応用 | 実技 | 
| 4日目 | 2月25日(金) | 3D写真計測における撮影(週末課題あり) | 座学 | 
| 5日目 | 3月1日(火) | 3Dデータにおけるコンポーネントとフォーマットの基礎 | 座学 | 
| 6日目 | 3月2日(水) | 3Dデータの視覚化 | 実技 | 
| 7日目 | 3月3日(木) | 3Dデータにおける測定数値等の取得 | 実技 | 
| 8日目 | 3月4日(金) | 従来の3Dデータの公開(週末課題あり) | 座学 | 
| 9日目 | 3月8日(火) | Web上でのより双方向的な3Dデータ公開方法 | 座学 | 
| 10日目 | 3月9日(水) | 文化遺産3Dデータのアーカイブと管理 | 座学 | 
